LDX-60 | LDX-120 | LDX-180 | |
---|---|---|---|
Rated Voltage | AC100V/120V/220-240V 50/60Hz 40W | AC100V/120V/220-240V 50/60Hz 45W | AC100V/120V/220-240V 50/60Hz 50W |
Range of Input Voltage | 10 % | 10 % | 10 % |
Power Consumption | 40w | 45w | 50w |
Dimension | 104×140×215 mm(W×H×D) | 164×157×231 mm(W×H×D) | 224×157×241 mm(W×H×D) |
Weight | 2.1kg | 3.3kg | 4.6kg |
Body Material | ABS | ABS | ABS |
Range of Label Holder Adjustable Width | 20mm~60mm | 20mm~120mm | 20mm~180mm |
Label Usable Width | 15mm~60mm | 15mm~120mm | 15mm~180mm |
Label Usable Length | 10mm~500mm | 10mm~500mm | 10mm~500mm |
Label Feeding Speed | 100~200mm/Sec. (Speed setting by 6 levels) | 100~200mm/Sec. (Speed setting by 6 levels) | 100~200mm/Sec. (Speed setting by 6 levels) |
Max. Roll Diameter | φ200mm | φ250mm | φ300mm |
Accessories | Hexagonal Spanner | Hexagonal Spanner | Hexagonal Spanner |
*Specifications are subject to change without prior notice.
LDX-60 | LDX-120 | LDX-180 | |
---|---|---|---|
Rated Voltage | AC100V/120V/220-240V 50/60Hz 40W | AC100V/120V/220-240V 50/60Hz 45W | AC100V/120V/220-240V 50/60Hz 50W |
Range of Input Voltage | 10 % | 10 % | 10 % |
Power Consumption | 40w | 45w | 50w |
Dimension | 104×140×215 mm(W×H×D) | 164×157×231 mm(W×H×D) | 224×157×241 mm(W×H×D) |
Weight | 2.1kg | 3.3kg | 4.6kg |
Body Material | ABS | ABS | ABS |
Range of Label Holder Adjustable Width | 20mm~60mm | 20mm~120mm | 20mm~180mm |
Label Usable Width | 15mm~60mm | 15mm~120mm | 15mm~180mm |
Label Usable Length | 10mm~500mm | 10mm~500mm | 10mm~500mm |
Label Feeding Speed | 100~200mm/Sec. (Speed setting by 6 levels) | 100~200mm/Sec. (Speed setting by 6 levels) | 100~200mm/Sec. (Speed setting by 6 levels) |
Max. Roll Diameter | φ200mm | φ250mm | φ300mm |
Accessories | Hexagonal Spanner | Hexagonal Spanner | Hexagonal Spanner |
*Specifications are subject to change without prior notice.
We will be happy to prepare a non-binding price offer and a proposal for a technical solution exactly according to your requirements.