.
TYP | HBQ-8030J | HBQ-8040E |
---|---|---|
Zdvih: | 30mm | 40mm |
Tlak: | 80kN | |
Výška uzáveru: | 119.7mm | |
Váha: | 200kg | |
Prierez drôtu: | 0~16mm2 | |
Rozsah nastavenia: | 10mm | 2mm |
Rozmery(mm): | L430×W360×H1030 | |
Úder za minútu: | 80s.p.m | |
Zdroj: | AC380V/50Hz | |
Výkon motora: | 3kW |
.
TYP | HBQ-8030J | HBQ-8040E |
---|---|---|
Zdvih: | 30mm | 40mm |
Tlak: | 80kN | |
Výška uzáveru: | 119.7mm | |
Váha: | 200kg | |
Prierez drôtu: | 0~16mm2 | |
Rozsah nastavenia: | 10mm | 2mm |
Rozmery(mm): | L430×W360×H1030 | |
Úder za minútu: | 80s.p.m | |
Zdroj: | AC380V/50Hz | |
Výkon motora: | 3kW |
Radi Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku a návrh technického riešenia presne podľa vašich požiadaviek.