Maximálna šírka, ktorá sa dá spracovať, je plochý kábel šírky 40 mm, špecializovaný stroj na plochý kábel.
MODEL | C373AF | |
---|---|---|
VONKAJŠIE ROZMERY | W430mm ×D510mm ×H265mm | |
VÁHA | 33kg | |
ZDROJ | AC100V~AC240V(jednofázový)50Hz/60Hz | |
SPOTREBA ENERGIE(100V) | 40W(Rated)215W(Max) | |
PRÍVOD VZDUCHU | 9Nℓ/min 0.5MPa※1 | |
DĹŹKA REZU | 0.1mm~99,999mm | |
TOLERANCIE REZU | ±( 0.1+0.0005×L )mm※2 L : označuje dĺžku rezu. | |
DĹŽKA SŤAHOVANIA | PREDNÁ STRANA | 0.1~47.9mm |
ZADNÁ STRANA | 0.1~47.9mm | |
POUŽITEĽNÉ KÁBLE | TYP | AVSS, VSF, IV, KV, UL, teflón, sklenený drôt atď |
VEĽKOSŤ | AWG#2(30sq)~AWG#28(0.08sq)※2 | |
O.D. | ax φ11mm※2 | |
RÝCHLOSŤ PODÁVANIA KÁBLA | Variabilné | |
MATERIÁL REZAČA | Zliatina s ultra jemnými časticami | |
NAPÁJANIE POHONU | Krokový impulzný motor / Vzduchový valec |
※1.Používajte čistý, suchý vzduch. ※2.V závislosti od typu drôtu.
Počet spracovaných káblov za hodinu
CELKOVÁ DĹŽKA | KUSY | |
---|---|---|
100mm | 2,300 | PROCESNÉ PODMIENKY:
|
200mm | 2,100 | |
300mm | 1,950 | |
500mm | 1,700 | |
800mm | 1,450 | |
1000mm | 1,300 | |
1500mm | 1,050 | |
2000mm | 850 | |
3000mm | 650 | |
5000mm | 450 |
※2.V závislosti od typu drôtu.
žiadne súbory na stiahnutie
MODEL | C373AF | |
---|---|---|
VONKAJŠIE ROZMERY | W430mm ×D510mm ×H265mm | |
VÁHA | 33kg | |
ZDROJ | AC100V~AC240V(jednofázový)50Hz/60Hz | |
SPOTREBA ENERGIE(100V) | 40W(Rated)215W(Max) | |
PRÍVOD VZDUCHU | 9Nℓ/min 0.5MPa※1 | |
DĹŹKA REZU | 0.1mm~99,999mm | |
TOLERANCIE REZU | ±( 0.1+0.0005×L )mm※2 L : označuje dĺžku rezu. | |
DĹŽKA SŤAHOVANIA | PREDNÁ STRANA | 0.1~47.9mm |
ZADNÁ STRANA | 0.1~47.9mm | |
POUŽITEĽNÉ KÁBLE | TYP | AVSS, VSF, IV, KV, UL, teflón, sklenený drôt atď |
VEĽKOSŤ | AWG#2(30sq)~AWG#28(0.08sq)※2 | |
O.D. | ax φ11mm※2 | |
RÝCHLOSŤ PODÁVANIA KÁBLA | Variabilné | |
MATERIÁL REZAČA | Zliatina s ultra jemnými časticami | |
NAPÁJANIE POHONU | Krokový impulzný motor / Vzduchový valec |
※1.Používajte čistý, suchý vzduch. ※2.V závislosti od typu drôtu.
Počet spracovaných káblov za hodinu
CELKOVÁ DĹŽKA | KUSY | |
---|---|---|
100mm | 2,300 | PROCESNÉ PODMIENKY:
|
200mm | 2,100 | |
300mm | 1,950 | |
500mm | 1,700 | |
800mm | 1,450 | |
1000mm | 1,300 | |
1500mm | 1,050 | |
2000mm | 850 | |
3000mm | 650 | |
5000mm | 450 |
※2.V závislosti od typu drôtu.
žiadne súbory na stiahnutie
Radi Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku a návrh technického riešenia presne podľa vašich požiadaviek.