Pripojením voliteľných zariadení sa dá okrem rezania, odizolovania, polovičného odizolovania, odizolovania dvojitej izolácie a deleného odizolovania vykonávať široká škála spracovaní, ako je pozdĺžne rozrezávanie alebo odizolovanie v strede.
| MODEL | C371A | |
|---|---|---|
| VONKAJŠIE ROZMERY | W430mm ×D420mm ×H270mm | |
| VÁHA | 27kg | |
| ZDROJ | AC100V~AC240V(jednofázový)50Hz/60Hz | |
| SPOTREBA ENERGIE(100V) | 47W(Rated)215W(Max) | |
| DĹŽKA REZU | 0.1mm~99,999mm | |
| TOLERANCIE REZU | ±( 0.1+0.0005×L )mm※2 L | |
| DĹŽKA ODIZOLOVANIA | PREDNÁ STRANA | 0.1~47.9mm |
| ZADNÁ STRANA | 0.1~47.9mm | |
| POUŹITEĽNÉ KÁBLE | TYP | AVSS, VSF, IV, KV, UL, teflón, sklenený drôt atď |
| VEĽKOSŤ | AWG#7(10sq)~AWG#28(0.08sq)※2 | |
| O.D. | Max φ11mm※2 | |
| RÝCHLOSŤ PODÁVANIA KÁBLA | Variabilné | |
| MATERIÁL REZAČA | Zliatina s ultra jemnými časticami | |
| NAPÁJANIE POHONU | Krokový impulzný motor | |
※2. V závislosti od typu drôtu.
Počet spracovaných drôtov za hodinu
| CELKOVÁ DĹŽKA | KUSY | |
|---|---|---|
| 100mm | 7,100 | PROCESNÉ PODMIENKY:
|
| 200mm | 6,550 | |
| 300mm | 6,050 | |
| 500mm | 5,250 | |
| 800mm | 4,400 | |
| 1000mm | 3,950 | |
| 1500mm | 3,150 | |
| 2000mm | 2,700 | |
| 3000mm | 1,950 | |
| 5000mm | 1,350 |

žiadne súbory na stiahnutie
| MODEL | C371A | |
|---|---|---|
| VONKAJŠIE ROZMERY | W430mm ×D420mm ×H270mm | |
| VÁHA | 27kg | |
| ZDROJ | AC100V~AC240V(jednofázový)50Hz/60Hz | |
| SPOTREBA ENERGIE(100V) | 47W(Rated)215W(Max) | |
| DĹŽKA REZU | 0.1mm~99,999mm | |
| TOLERANCIE REZU | ±( 0.1+0.0005×L )mm※2 L | |
| DĹŽKA ODIZOLOVANIA | PREDNÁ STRANA | 0.1~47.9mm |
| ZADNÁ STRANA | 0.1~47.9mm | |
| POUŹITEĽNÉ KÁBLE | TYP | AVSS, VSF, IV, KV, UL, teflón, sklenený drôt atď |
| VEĽKOSŤ | AWG#7(10sq)~AWG#28(0.08sq)※2 | |
| O.D. | Max φ11mm※2 | |
| RÝCHLOSŤ PODÁVANIA KÁBLA | Variabilné | |
| MATERIÁL REZAČA | Zliatina s ultra jemnými časticami | |
| NAPÁJANIE POHONU | Krokový impulzný motor | |
※2. V závislosti od typu drôtu.
Počet spracovaných drôtov za hodinu
| CELKOVÁ DĹŽKA | KUSY | |
|---|---|---|
| 100mm | 7,100 | PROCESNÉ PODMIENKY:
|
| 200mm | 6,550 | |
| 300mm | 6,050 | |
| 500mm | 5,250 | |
| 800mm | 4,400 | |
| 1000mm | 3,950 | |
| 1500mm | 3,150 | |
| 2000mm | 2,700 | |
| 3000mm | 1,950 | |
| 5000mm | 1,350 |

žiadne súbory na stiahnutie
Radi Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku a návrh technického riešenia presne podľa vašich požiadaviek.
