Skrutkovače FAB sú „najpredávanejšie“ v elektronickom priemysle. Ľahké, ale odolné, kompaktné, ale výkonné, vyznačujú sa najlepším pomerom výkonu a hmotnosti na trhu. Všetky modely FAB sú ESD, buď s pákovým alebo tlačidlovým štartom. Vďaka svojej pokročilej ergonómii a bezkonkurenčnej presnosti krútiaceho momentu sú ovládače FAB považované za najmodernejšie v modernej montáži.
Žltý štítok označuje, že každý skrutkovač je dodávaný s ESD bezpečným krytom.
Vybavenie dodávané so všetkými modelmi:
- 2,5 m kábel so zástrčkou na ovládanie
- Podmienečná kaucia.
DÔLEŽITÉ: Použitie skrutkovača s maximálnym menovitým krútiacim momentom bude mať za následok predčasné opotrebovanie uhlíkových kefiek, pružiny spojky a hornej spojky. Neodporúča sa nepretržité používanie nad 80 % rozsahu krútiaceho momentu.
Model | kód | kapacita | krútiaci moment Nm | RPM max | L x Ø mm | možnosti štartu | váha kg. | ovládač | možnosti umiestnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB10RE/FR | 110010/FR | M2.5 | 0,05 - 0,8 | 1000 | 237 x 33 | Lever | 0,48 | EDU1FR | Inline |
FAB12RE/FR | 110012/FR | M3 | 0,2 - 1,2 | 1000 | 237 x 33 | Lever | 0,48 | EDU1FR | Inline |
FAB12PS/FR | 112012/FR | M3 | 0,2 - 1,2 | 1000 | 249 x 33 | Push | 0,48 | EDU1FR | Inline |
FAB12PP/FR | 110013/FR | M3 | 0,2 - 1,2 | 1000 | 220 x 159 x 44 | Lever | 0,55 | EDU1FR | Pistol grip |
FAB12PP/FR/U | 110013/FR/U | M3 | 0,2 - 1,2 | 1000 | 220 x 163 x 44 | Lever | 0,55 | EDU1FR | Pištoľová rukoväť s horným konektorom |
FAB18RE/FR | 110618/FR | M4 | 0,3 - 1,8 | 650 | 237 x 33 | Lever | 0,48 | EDU1FR | Inline |
FAB18PS/FR | 112618/FR | M4 | 0,3 - 1,8 | 650 | 249 x 33 | Push | 0,55 | EDU1FR | Inline |
FAB18PP/FR | 110619/FR | M4 | 0,3 - 1,8 | 650 | 220 x 159 x 44 | Lever | 0,55 | EDU1FR | Pistol grip |
FAB18PP/FR/U | 110619/FR/U | M4 | 0,3 - 1,8 | 650 | 220 x 163 x 44 | Lever | 0,55 | EDU1FR | Pištoľová rukoväť s horným konektorom |
Model | kód | kapacita | krútiaci moment Nm | RPM max | L x Ø mm | možnosti štartu | váha kg. | ovládač | možnosti umiestnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB10RE/FR | 110010/FR | M2.5 | 0,05 - 0,8 | 1000 | 237 x 33 | Lever | 0,48 | EDU1FR | Inline |
FAB12RE/FR | 110012/FR | M3 | 0,2 - 1,2 | 1000 | 237 x 33 | Lever | 0,48 | EDU1FR | Inline |
FAB12PS/FR | 112012/FR | M3 | 0,2 - 1,2 | 1000 | 249 x 33 | Push | 0,48 | EDU1FR | Inline |
FAB12PP/FR | 110013/FR | M3 | 0,2 - 1,2 | 1000 | 220 x 159 x 44 | Lever | 0,55 | EDU1FR | Pistol grip |
FAB12PP/FR/U | 110013/FR/U | M3 | 0,2 - 1,2 | 1000 | 220 x 163 x 44 | Lever | 0,55 | EDU1FR | Pištoľová rukoväť s horným konektorom |
FAB18RE/FR | 110618/FR | M4 | 0,3 - 1,8 | 650 | 237 x 33 | Lever | 0,48 | EDU1FR | Inline |
FAB18PS/FR | 112618/FR | M4 | 0,3 - 1,8 | 650 | 249 x 33 | Push | 0,55 | EDU1FR | Inline |
FAB18PP/FR | 110619/FR | M4 | 0,3 - 1,8 | 650 | 220 x 159 x 44 | Lever | 0,55 | EDU1FR | Pistol grip |
FAB18PP/FR/U | 110619/FR/U | M4 | 0,3 - 1,8 | 650 | 220 x 163 x 44 | Lever | 0,55 | EDU1FR | Pištoľová rukoväť s horným konektorom |
Radi Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku a návrh technického riešenia presne podľa vašich požiadaviek.